| Ticker | $ARST |
|---|---|
| Team Name | Arkansas State Red Wolves |
| Conference | Sun Belt |
| Current Value | $62.20 |
| Weekly Change | $-0.65 |
| ELO Rating | $62.20 |
|---|---|
| Total Price | $62.20 |
| Game | Away | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Southeast Missouri State 24 | Arkansas State 42 | 08/30/2025 |
| 2 | Arkansas State 14 | Arkansas 56 | 09/06/2025 |
| 3 | Iowa State 24 | Arkansas State 16 | 09/13/2025 |
| 4 | Arkansas State 21 | Kennesaw State 28 | 09/20/2025 |
| 5 | Arkansas State | UL Monroe | 09/27/2025 |
| 6 | Texas State | Arkansas State | 10/04/2025 |
| 7 | Arkansas State | South Alabama | 10/14/2025 |
| 8 | Georgia Southern | Arkansas State | 10/25/2025 |
| 9 | Arkansas State | Troy | 11/02/2025 |
| 10 | Southern Miss | Arkansas State | 11/08/2025 |
| 11 | Louisiana | Arkansas State | 11/21/2025 |
| 12 | Arkansas State | App State | 11/29/2025 |
Total in Circulation: 0
| Rank | User | Quantity | % of Total |
|---|