| Ticker | $ALA |
|---|---|
| Team Name | Alabama Crimson Tide |
| Conference | SEC |
| Current Value | $220.30 |
| Weekly Change | +$39.70 |
| ELO Rating | $97.40 |
|---|---|
| AP Poll Points | $59.90 |
| Coaches Poll Points | $63.00 |
| Total Price | $220.30 |
| Game | Away | Home | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama 17 | Florida State 31 | 08/30/2025 |
| 2 | UL Monroe None | Alabama 73 | 09/06/2025 |
| 3 | Wisconsin 14 | Alabama 38 | 09/13/2025 |
| 4 | Alabama | Georgia | 09/27/2025 |
| 5 | Vanderbilt | Alabama | 10/04/2025 |
| 6 | Alabama | Missouri | 10/11/2025 |
| 7 | Tennessee | Alabama | 10/18/2025 |
| 8 | Alabama | South Carolina | 10/25/2025 |
| 9 | LSU | Alabama | 11/09/2025 |
| 10 | Oklahoma | Alabama | 11/15/2025 |
| 11 | Eastern Illinois | Alabama | 11/22/2025 |
| 12 | Alabama | Auburn | 11/30/2025 |
| 13 | Georgia | Alabama | 12/06/2025 |
Total in Circulation: 0
| Rank | User | Quantity | % of Total |
|---|